
G6k41J³£¿ªÊ½Æø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§
È«·½Î»¼ì²â£¡
ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
ÓÃ;ºÍÖ÷ÒªÐÔÄܹ淶
G6k41J³£¿ªÊ½Æø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÊÓ¹ü²ÄÖÊ£¬ÊÊÓÃì¶²»Í¬Î¶ÈϵIJ»Í¬Á÷Ìå½éÖʹÜ·ÉÏ£¬×÷Ϊ¿ØÖƽéÖÊÁ÷¶¯µÄÆô±Õ»ú¹¹¡£
¸÷ÖÖÊÓ¹ü²ÄÖʵÄÍÆ¼öʹÓ÷¶Î§
ÊÓ¹ü²ÄÖÊ£¨´úºÅ£© | ÊÊÓÃÎÂ¶È |
ÊÊÓýéÖÊ |
Ó²Ï𽺣¨NR£© | -10 o C¡«85 o C | ³ýÇ¿Ñõ»¯¼Á£¨ÈçÏúËá¡¢¸õËᡢŨÁòËá¼°¹ýÑõ»¯ÇâµÈÓÐÓлúÈܼÁ£©ÍâµÄÇâÂÈËá¡¢·ú¹èËá¡¢ÒÏËáºÍ·ÓËá¡¢ÑÎËá¡¢30%ÁòËá¡¢50%Çâ·úËá¡¢80%Á×Ëá¡¢¼î¡¢ÑÎÀà¡¢¶Æ½ðÊôÈÜÒº¡¢ÇâÑõ»¯ÄÆ¡¢ÇâÑõ»¯¼Ø¡¢ÖÐÐÔÑÎË®ÈÜÒº¡¢10%´ÎÂÈËáÄÆ¡¢ÊªÂÈÆø¡¢°±Ë®¡¢´ó²¿·Ö´¼À࣬ÓлúËá¼°È©ÀàµÈ¡£ |
ÈíÏ𽺣¨BR£© | -10 o C¡«85 o C ] | ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚ50%ÒÔϵÄÁòËᣬÇâÑõ»¯ÄÆ¡¢ÇâÑõ»¯¼Ø¡¢ÖÐÐÔÑÎÔ¡ÈÜÒº¼°°±Òº£¬Ë®Äà¡¢Õ³ÍÁ¡¢ÃºÔü»Ò¡¢¿ÅÁ£×´»¯·Ê¼°Ä¥ËðÐÔ½ÏÇ¿µÄ¹Ì̬Á÷Ì壬¸÷ÖÖŨ¶È³íÕ³ÒºµÈ¡£ |
¶¡»ù½º£¨IIR£© | -10 o C¡«120 o C | ¿¹¸¯Ê´¡¢ÄÍÄ¥ºÄ¡£ÄÜÄͼ«´ó¶àÊýµÄÓлúËá¡¢¼îºÍÇâÑõ»¯ºÏÎï¡¢ÎÞ»úÑμ°ÎÞ»úËáÔªËØÆøÌå¡¢´¼ÀࡢȩÀà¡¢ÃÑÀࡢͪÀà¡¢õ¥ÀàµÈ¡£ |
Âȶ¡½º | £¨CR£©-10 o C¡«120 o C | ¶¯ÎïÓÍ¡¢Ö²ÎïÓͺÍÎÞ»úÈó»¬Óͼ°pHÖµ±ä»¯·¶Î§ºÜ´óµÄ¸¯Ê´ÐÔÄཬ£¬¿¹Ä¥ÐԺᣠ|
ÖýÌú²»ÊÓ¹ü | -40 o C¡«100 o C | ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
¸ôĤ²ÄÖʵÄÍÆ¼öʹÓ÷¶Î§
¸ôĤ²ÄÖÊ£¨´úºÅ£© | ÊÊÒËÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
¶¡»ù½º£¨B¼¶£© | -40 o C¡«100 o C | Á¼ºÃµÄÄÍËá¼îÐÔ¡£85%ÁòËá¡¢ÑÎËá¡¢Çâ·úËá¡¢Á×Ëá¡¢ºÉÐÔ¼îºÍ¶àÖÖõ¥Àà¡£ |
ÌìÈ»½º£¨Q¼¶£© | -50 o C¡«100 o C | ÓÃÓÚ¾»»¯Ë®¡¢ÎÞ»úÑΡ¢Ï¡ÊÍÎÞ»úËá¡£ |
G6k41JÆø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§£¨³£¿ªÊ½£©Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | ¹¤×÷ѹÁ¦WP£¨Mpa£© | ÊÔÑéѹÁ¦£¨Mpa£© | ÊÔÑéζȣ¨ o C£© | |
ÃÜ·â | Ç¿¶È | ||||
EG41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ³£Î |
EG41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
G6k41JÆø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§£¨³£¿ªÊ½£©½á¹¹ÌصãºÍ×÷ÓÃÔÀí
²¿¼þÁÐ±í£º 1¡¢·§Ìå 2¡¢·§Ìå³ÄÀï 3¡¢¸ôĤ 4¡¢·§°ê 5¡¢Ï·§¸Ë 6¡¢·§¸Ç 7¡¢Æø¸× 8¡¢»îÈû 9¡¢Æø¸×¸Ç 10¡¢ÉÏ·§¸Ë 11¡¢ÊÖÂÖ
2.Æø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§ÓëÆäËü·§ÃÅ´óµÄÇø±ðÔÚì¶£º²ÉÓÃÎÞÌîÁϺ¯µÄ¹¹Ô죻Ï𽺸ôĤ¿ÉʹÁ÷µÀÄڵĸ¯Ê´ÐÔ½éÖÊÓëËùÓÐÇý¶¯²¿¼þ´¦ì¶ÍêÈ«¸ôÀëµÄ״̬£¬´Ó¶ø¶Å¾øÁËͨ³£·§Ãŵġ°ÅÜ¡¢Ã°¡¢µÎ¡¢Â©¡±µÈ±×¶Ë¡£
3.ÓÉ춸ôĤ·§µÄÁ÷µÀƽ»¬£¬Á÷×èС£¬¹Ê¶ø¿É»ñµÃ½Ï´óµÄÁ÷Á¿¡£
4.ÊÓ½º¸ôĤ·§µÄ·§ÌåÄÚÇ»±íÃæÊÓ¸´ÓÐÌü¹©Ñ¡ÔñµÄ¶àÖÖÏ𽺡£Òò´Ë¾ßÓÐÓÅÔ½µÄÄ͸¯Ê´µÄÌØµã¡£
5.ÓÉì¶ÃÜ·â¼þΪ¸»Óе¯ÐÔµÄÏ𽺸ôĤ¡£Òò´Ë»¹¾ßÓнϺõÄÃÜ·âÐÔºÍСµÄ¹Ø±ÕÁ¦¡£
6.Æø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§ÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°ê¡¢·§¸Ë¡¢¸ôĤºÍÆäËüÇý¶¯Áã¼þµÈ×é³É¡£
7.·§Ãŵįô±ÕÊÇÒÀ¿¿ÐýתÊÖÂÖ¶ø´ïµ½µÄ¡£±¾·§ÔÚ·§¸ÇÉ϶˱êÓпɿú¼û·§ÃÅ´¦Æô»ò±ÕλÖõÄÏÔʾɫ±ð£¬ÒÔָʾ·§Ãŵįô±ÕÐг̡£µ±Ë³Ê±Õë·ÅÖÃÊÖÂÖʱ£¬ÊÖÂÖ¼´ÏÂÒÆ£¬·§°êËæÖ®´ø¶¯¸ôĤϽµÊ¹Í¨Â·½Ø¶Ï£»·´Ö®Ôò·§Ãż´¿ªÆô£¬É«±ðËæÖ®ÏÔ¶¡£
8.¸ôĤ·§²ÉÓñê×¼£º°´ÕÕGB12239µÄ¹æ¶¨£¬²¢·ûºÏBS5156µÄÒªÇó¡£
G6k41JÆø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§£¨³£¿ªÊ½£©Ö÷ÒªÁã¼þµÄ²ÄÁÏ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²ÄÁÏ |
1 | Ìå·§ | ÖýÌú |
2 | ³ÄÄÒ²ã | Ï𽺠|
3 | ¸ôĤ | Ï𽺠|
4 | ·§°ê | ÖýÌú |
5 | ·§¸Ç | ÖýÌú |
6 | ·§¸Ë | ̼¸Ö |
7 | ÊÖÂÖ | ÖýÌú |
G6k41J³£¿ªÊ½Æø¶¯³Ä½º¸ôĤ·§Á¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨ ¾¶ DN (mm) |
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN (MPa) |
¹¤×÷ѹÁ¦ WP (MPa) |
Ö÷ÒªÍâÐγߴç (mm) |
ÊÊÓ÷¶Î§ | ÖØÁ¿£¨kg£© | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H |
ÎÂ¶È £¨¡ãC£© |
½éÖÊ | ||||||
JÐÍ | WÐÍ | JÐÍ | WÐÍ | |||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | СÓÚµÈÓÚ100 | Ò»°ã¸¯Ê´ÐÔ | ·Ç¸¯Ê´ÐÔ | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 |
PRODUCT DISPLAY
contactus
Õã½ÄáÍþÁ÷Ìå¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾
×ù»ú£º0577-67958231
´«Õ棺0577-67958122
ÊÖ»ú£º13587866112
µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÎÂÖÝÊÐÓÀ¼ÎÏØê±±±½ÖµÀ¶«ê±¹¤ÒµÇø